<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enzyme Blog</title>
	<atom:link href="http://enzyme.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enzyme.ca</link>
	<description>Enzyme- The Food and Health Marketing Agency</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 16:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L’aliment entier : plus grand que la somme de ses constituants</title>
		<link>http://enzyme.ca/2012/05/l%e2%80%99aliment-entier-plus-grand-que-la-somme-de-ses-constituants/</link>
		<comments>http://enzyme.ca/2012/05/l%e2%80%99aliment-entier-plus-grand-que-la-somme-de-ses-constituants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dustin Gilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvance sociale et développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Design & expressions visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation alimentaire et Insight]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydant]]></category>
		<category><![CDATA[bioactivité naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[composés bioactifs]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>
		<category><![CDATA[SIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Dans la dernière année, nous avons vu apparaitre sur le marché une panoplie de produits ayant subi un minimum de transformation pour demeurer le plus près possible de l’ingrédient d’origine et conserver le plus de ses propriétés. Un exemple assez niche de ce constat est l’arrivée sur les tablettes de produits à base de cacao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enzyme.ca/2012/05/l%e2%80%99aliment-entier-plus-grand-que-la-somme-de-ses-constituants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’engagement des entreprises : on y croit!</title>
		<link>http://enzyme.ca/2012/05/l%e2%80%99engagement-des-entreprises-on-y-croit/</link>
		<comments>http://enzyme.ca/2012/05/l%e2%80%99engagement-des-entreprises-on-y-croit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dustin Gilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvance sociale et développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation alimentaire et Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Cascades]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[écocitoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[industrie agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, Enzyme garde un œil sur l’évolution des tendances consommateurs, notamment en matière de revendication environnementale et d’écocitoyenneté. La mouvance est notable : les consommateurs sont de plus en plus exigeants, particulièrement envers les entreprises et les marques qu’elles affectionnent.  Ils n’hésiteront plus à laisser tomber une marque si celle-ci n’agit pas de manière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enzyme.ca/2012/05/l%e2%80%99engagement-des-entreprises-on-y-croit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engagez-vous!</title>
		<link>http://enzyme.ca/2012/05/engagez-vous/</link>
		<comments>http://enzyme.ca/2012/05/engagez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dustin Gilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvance sociale et développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation alimentaire et Insight]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[chartes]]></category>
		<category><![CDATA[Chartes d’engagements volontaires de progrès nutritionnel]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil des initiatives pour le progrès en alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[CTAC]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Melior]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Melior]]></category>
		<category><![CDATA[progrès nutritionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Québec en forme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Dans le secteur de l’agroalimentaire, lorsqu’on parle de responsabilité sociale des entreprises, on parle aussi de leur engagement à élaborer des produits qui soient meilleurs pour la santé de la population. Des programmes d’envergure ont vu le jour au Québec ces deux dernières années pour inciter les entreprises à s’engager en ce sens, pensons à la Vision [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enzyme.ca/2012/05/engagez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouble du déficit d’attention : de nouvelles avenues de traitements</title>
		<link>http://enzyme.ca/2012/04/trouble-du-deficit-d%e2%80%99attention-de-nouvelles-avenues-de-traitements/</link>
		<comments>http://enzyme.ca/2012/04/trouble-du-deficit-d%e2%80%99attention-de-nouvelles-avenues-de-traitements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dustin Gilman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvance sociale et développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Design & expressions visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation alimentaire et Insight]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[allégation]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[EQUAZEN]]></category>
		<category><![CDATA[hyperactivité]]></category>
		<category><![CDATA[oméga-3]]></category>
		<category><![CDATA[PANDA]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Canada]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[TDA]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Les familles ayant un membre aux prises avec le trouble du déficit d’attention/hyperactivité (TDAH) le savent déjà : il y a de multiples avenues de traitement de cette condition qui vont bien au-delà des médicaments pharmacologiques « classiques » (comme la médication de type méthylphénidate (eg. Ritalin). D’ailleurs, un récent sondage CROP commandé par Enzyme et réalisé auprès de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enzyme.ca/2012/04/trouble-du-deficit-d%e2%80%99attention-de-nouvelles-avenues-de-traitements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enzyme déménage !</title>
		<link>http://enzyme.ca/2012/04/enzyme-demenage/</link>
		<comments>http://enzyme.ca/2012/04/enzyme-demenage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication - Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Le printemps étant porteur de renouveau, Enzyme a déménagé ses bureaux la semaine dernière. Toute l’équipe y a mis la main à la pâte (comme les valeureux employés sur la photo!). Nos locaux sont toujours situés dans le Vieux-Montréal; voici notre nouvelle adresse : 261, rue St-Jacques, Montréal (Québec), H2Y 1M6. &#160; Toutes nos autres coordonnées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enzyme.ca/2012/04/enzyme-demenage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Épicerie donne son feu vert à la sauce aigre-douce de Blue Dragon</title>
		<link>http://enzyme.ca/2012/04/l%e2%80%99epicerie-donne-son-feu-vert-a-la-sauce-aigre-douce-de-blue-dragon/</link>
		<comments>http://enzyme.ca/2012/04/l%e2%80%99epicerie-donne-son-feu-vert-a-la-sauce-aigre-douce-de-blue-dragon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 03:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[relations publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[La populaire émission portant sur la cuisine et l’alimentation à la télévision de Radio-Canada, L&#8217;Épicerie, a donné son « feu vert » à la sauce aigre-douce de Blue Dragon lors de sa diffusion le 21 mars dernier. Analysant les valeurs nutritives du condiment, les animateurs Johane Despins et Denis Gagné, ont apprécié la liste « d’ingrédients reconnaissables » (eau, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enzyme.ca/2012/04/l%e2%80%99epicerie-donne-son-feu-vert-a-la-sauce-aigre-douce-de-blue-dragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://enzyme.ca/projetz/wp-content/uploads/2012/04/l%C3%A9picerie.wmv" length="2018697" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Oikos, le meilleur yogourt grec selon le Globe and Mail</title>
		<link>http://enzyme.ca/2012/03/oikos-le-meilleur-yogourt-grec-faible-en-matieres-grasses-selon-le-globe-and-mail/</link>
		<comments>http://enzyme.ca/2012/03/oikos-le-meilleur-yogourt-grec-faible-en-matieres-grasses-selon-le-globe-and-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[Oikos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Travaillant de concert avec Danone depuis plus de sept ans, nous sommes fiers d&#8217;annoncer que Oikos (le yogourt grec de Danone) a été classé comme le  meilleur yogourt grec faible en matières grasses au Canada, selon le Globe and Mail. Le test a été fait à l’aveugle parmi neuf autres grandes marques nationales. Le goût est décrit comme étant &#171;&#160;doux et plaisant pour tous, avec une acidité bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enzyme.ca/2012/03/oikos-le-meilleur-yogourt-grec-faible-en-matieres-grasses-selon-le-globe-and-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mois de la nutrition vu par Enzyme</title>
		<link>http://enzyme.ca/2012/03/le-mois-de-la-nutrition-vu-par-enzyme/</link>
		<comments>http://enzyme.ca/2012/03/le-mois-de-la-nutrition-vu-par-enzyme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[« Toute la vérité sur ce que vous mangez » est le thème adopté cette année par les diététistes canadiens pour célébrer le Mois de la nutrition. &#160; Ce thème rejoint bien le souhait populaire, de plus en plus souvent exprimé, d&#8217;avoir l&#8217;heure juste et de &#171;&#160;mieux comprendre ce que l&#8217;on mange&#160;&#187;. La science de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enzyme.ca/2012/03/le-mois-de-la-nutrition-vu-par-enzyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La santé : une occasion d’affaire et une tendance en 2012</title>
		<link>http://enzyme.ca/2012/03/la-sante-une-occasion-d%e2%80%99affaire-et-une-tendance-en-2012/</link>
		<comments>http://enzyme.ca/2012/03/la-sante-une-occasion-d%e2%80%99affaire-et-une-tendance-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvance sociale et développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[changements de comportements]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[saines habitudes de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 14 ans, la santé dans le domaine de l’agroalimentaire est au cœur des stratégies marketing et de communication d’Enzyme. Nous croyons que la promotion d’un mode de vie sain peut être vectrice d’une croissance économique. &#160; Une étude internationale publiée récemment abonde dans ce sens. Celle-ci dévoilait qu’à 58 %, les entreprises considéraient que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enzyme.ca/2012/03/la-sante-une-occasion-d%e2%80%99affaire-et-une-tendance-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’alimentation santé est-elle un vecteur du développement durable?</title>
		<link>http://enzyme.ca/2012/03/l%e2%80%99alimentation-sante-est-elle-un-vecteur-du-developpement-durable/</link>
		<comments>http://enzyme.ca/2012/03/l%e2%80%99alimentation-sante-est-elle-un-vecteur-du-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation alimentaire et Insight]]></category>
		<category><![CDATA[actualité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[saines habitudes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Avec une population qui atteindra 9 milliards d’humains en 2050, comment réussir à produire des denrées pour nourrir toute la planète ? C’est la question que s’est posée l’an passé le Gouvernment Office for Science de Londres. Selon un article de Louis Giguère publié dans la dernière édition de l’Actualité alimentaire, cela passerait entre autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enzyme.ca/2012/03/l%e2%80%99alimentation-sante-est-elle-un-vecteur-du-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

