<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Enzyme Blog</title>
	<atom:link href="http://enzyme.ca/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enzyme.ca</link>
	<description>Enzyme- The Food and Health Marketing Agency</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hydro-Québec utilise le &#171;&#160;nudge&#160;&#187; pour influencer nos comportements par Sophie</title>
		<link>http://enzyme.ca/2011/12/hydro-quebec-utilise-le-nudge-pour-influencer-nos-comportements/#comment-46</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2425#comment-46</guid>
		<description>M.Parent, 

Visitez le site d&#039;Hydro-Québec si vous souhaitez connaitre votre consommation annuelle. De notre coté, nous ne souhaitions que  souligner l&#039;initiative d&#039;Hydro-Québec dans ce billet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M.Parent, </p>
<p>Visitez le site d&#8217;Hydro-Québec si vous souhaitez connaitre votre consommation annuelle. De notre coté, nous ne souhaitions que  souligner l&#8217;initiative d&#8217;Hydro-Québec dans ce billet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hydro-Québec utilise le &#171;&#160;nudge&#160;&#187; pour influencer nos comportements par Raymond Parent</title>
		<link>http://enzyme.ca/2011/12/hydro-quebec-utilise-le-nudge-pour-influencer-nos-comportements/#comment-44</link>
		<dc:creator>Raymond Parent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2425#comment-44</guid>
		<description>Ma maison mesure 48X26p Fini clapboard.Le sous-sol est fini à 70% Chauffage eau chaude par Hydra 20Kw. Réservoir eau chaude 2 éléments. Facade côté ouest. 2 personnes y demeurent.Fenêtres thermos. Laine minérale 3&quot; au grenier Laveuse et sécheuse à linge.Laveuse à vaisselle. Résidence Rimouski.
Quelle devrait être ma consommation annuelle? Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma maison mesure 48X26p Fini clapboard.Le sous-sol est fini à 70% Chauffage eau chaude par Hydra 20Kw. Réservoir eau chaude 2 éléments. Facade côté ouest. 2 personnes y demeurent.Fenêtres thermos. Laine minérale 3&#8243; au grenier Laveuse et sécheuse à linge.Laveuse à vaisselle. Résidence Rimouski.<br />
Quelle devrait être ma consommation annuelle? Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ces problèmes dont les hommes ne parlent pas par Francis</title>
		<link>http://enzyme.ca/2011/11/ces-problemes-dont-les-hommes-ne-parlent-pas/#comment-41</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2025#comment-41</guid>
		<description>Lâchez pas! GO!GO!Go!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lâchez pas! GO!GO!Go!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ces problèmes dont les hommes ne parlent pas par Marc-André Archambault</title>
		<link>http://enzyme.ca/2011/11/ces-problemes-dont-les-hommes-ne-parlent-pas/#comment-40</link>
		<dc:creator>Marc-André Archambault</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=2025#comment-40</guid>
		<description>Un excellent sujet, continuez les bon Jacks !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un excellent sujet, continuez les bon Jacks !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Première Fournée, de Weston : la primeur aux influenceurs médiatiques ! par johanne tessier</title>
		<link>http://enzyme.ca/2011/09/premiere-fournee-de-weston-la-primeur-aux-influenceurs-mediaques/#comment-35</link>
		<dc:creator>johanne tessier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/blog/?p=1670#comment-35</guid>
		<description>bonjours nous avons goutter par hazard le painrustique première fournée il est super bon on l aime vraiment et j en parle a des amie mais le problème ses qu il est pas toujours frais et il n`y en a pas toujours a saint ubalde G0A 4L0 quand le livreur passe t`il et quand allon nous avoir de votre pain frais d`une femme qui prend une chance de vous écrire pour des centaine d autre qui veuille gouter a votre pain frais mercie de me prende en considération car ses le meilleure pain maison qui existe sur les tablette sa dépasse les boulangerie des épicerie votre patron devrais lire se message bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjours nous avons goutter par hazard le painrustique première fournée il est super bon on l aime vraiment et j en parle a des amie mais le problème ses qu il est pas toujours frais et il n`y en a pas toujours a saint ubalde G0A 4L0 quand le livreur passe t`il et quand allon nous avoir de votre pain frais d`une femme qui prend une chance de vous écrire pour des centaine d autre qui veuille gouter a votre pain frais mercie de me prende en considération car ses le meilleure pain maison qui existe sur les tablette sa dépasse les boulangerie des épicerie votre patron devrais lire se message bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Louis Giguère à la Journée Infopresse sur le marketing alimentaire par Nadine Boisvert</title>
		<link>http://enzyme.ca/2011/04/louis-giguere-a-la-conference-infopresse-sur-le-marketing-alimentaire/#comment-31</link>
		<dc:creator>Nadine Boisvert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enzyme.ca/?p=1437#comment-31</guid>
		<description>Je rédige présentement le compte-rendu sur votre fabuleuse présentation lors de cette journée sur les tendances alimentaires. 

Malheureusement, le temps alloué était nettement insuffisant. J&#039;aurais souhaité être une sténographe...

Pouvez-vous me rappeler svp quels sont les aliments dont les consommateurs ne désirent pas payer. Il y avait entre autres le poulet et le brocoli...

Nadine Boisvert
responsable de la promotion et du développement écomarché.ca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je rédige présentement le compte-rendu sur votre fabuleuse présentation lors de cette journée sur les tendances alimentaires. </p>
<p>Malheureusement, le temps alloué était nettement insuffisant. J&#8217;aurais souhaité être une sténographe&#8230;</p>
<p>Pouvez-vous me rappeler svp quels sont les aliments dont les consommateurs ne désirent pas payer. Il y avait entre autres le poulet et le brocoli&#8230;</p>
<p>Nadine Boisvert<br />
responsable de la promotion et du développement écomarché.ca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

